Navigation
|
Die Bonner Stadtmeisterchaft 2004 im Segeln wurde vom Yachtclub Mittelrhein
am 13.6.2004 zwischen Rheinkilometer 639.2 (unterhalb der Hafenausfahrt
Oberwinter) und Rheinkilometer 652.2 (beim ehemaligen Bonner
Regierungsviertel) durchgeführt.
Es gab zwei Wertungsgruppen (die der Wettfahrtleiter Siegfried Breuer
jedoch zusammen um 11 Uhr startete):
I. Ausgleicher mit Yardstickzahl <= 110: |
Platz | Typ | Boot | Besatzung | YS | ges. Zeit | ber. Zeit |
1. | Kielzugvogel | Jupp | Jan Beyer/N.N.: | 106 | 56m41s | 1.2988 |
2. | H-Boot | Liberte | Werner Schäfer/G. Olschewsky | 106 | 8m15s | 1.3518 |
3. | H-Boot | Espresso | Norbert Sebastian /N.N. | 106 | 59m06s | 1.3811 |
II. Ausgleicher mit Yardstickzahl > 110: |
Platz | Typ | Boot | Besatzung | YS | ges. Zeit | ber. Zeit |
1. | BM | Flaaris | Michael Rörig/N.N. | 116 | 63m07s | 1.3939 |
2. | Shark | Zubenelgenubi | Hans Müller/N.N. | 114 | 64m36s | 1.4702 |
3. | Albin Vega | Christine | Heinz Weinberg/G. Pomp | 115 | 71m01s | 1.6960 |
4. | KS 60 | Melody | W. Schenkelberg/N.N. | 120 | 78m21s | 1.9217 |
zu den Bildern
Vorheriger Bericht:
Optiglocke 2004
|